投资人
| 投资人 | 所在机构 | 职位 | 投资事件数 | 退出事件数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 刘央 | 西京投资 | 主席 | 0 | 0 | |
| 李农 | 德同资本 | 董事总经理 合伙人 | 0 | 0 | |
| 李颖 | 云峰基金 | 董事总经理 | 0 | 0 | |
| 周永凯 | 永宣创投 | 合伙人 | 0 | 0 | |
| 周水文 | 永宣创投 | 副总裁 合伙人 | 0 | 0 | |
| 徐汉杰 | 永宣创投 | 合伙人 副总裁 | 0 | 0 | |
| 王欣 | 新天域资本 | 副总裁 | 0 | 0 | |
| 常运东 | 新天域资本 | 执行董事 | 0 | 0 | |
| 周颖华 | 新天域资本 | 执行董事 | 0 | 0 | |
| 欧阳延军 | 新天域资本 | 投资总监 | 0 | 0 | |
| 孙壮 | 新天域资本 | 执行董事 | 0 | 0 | |
| 郭子德 | 新天域资本 | 董事总经理 | 0 | 0 | |
| 庞小伟 | 天使湾创投 | 首席执行官 | 0 | 0 | |
| Carl Amdahl | DCM | 董事合伙人 | 0 | 0 | |
| Dixon Doll | DCM | 董事合伙人 联合创始人 | 0 | 0 | |
| Pete Moran | DCM | 董事合伙人 | 0 | 0 | |
| 张自权 | DCM | 投资经理 | 0 | 0 | |
| 肖水龙 | 创东方投资 | 董事长 | 0 | 0 | |
| 胡章宏 | 建银国际 | 总裁 | 0 | 0 | |
| 禹勃 | 九鼎投资 | 投资总监 | 0 | 0 | |
| 赵忠义 | 九鼎投资 | 执行总裁 | 0 | 0 | |
机构风云榜