正在载入,请稍后...
投资潮logo
首页导航

案例报告

案例专题

会议

企业家专栏

投资人专栏

投资资讯

产业资讯

融资事件

并购事件

上市事件

退出事件

投资潮 > 投资机构

请选择机构类型    
机构名称 机构总部 机构性质 成立时间 事件数 资讯数
红杉中国 北京 风险投资 2005-09-01 136 339
高盛集团 北京 投资银行 1869-01-01 68 289
摩根士丹利 美国 投资银行 1935-01-01 35 272
IDG资本 北京 风险投资 1992-01-01 287 222
凯雷集团 北京 私募股权 1987-01-01 63 192
联想投资 北京 风险投资 2001-04-01 112 179
鼎晖投资 北京 私募股权 2002-05-01 71 176
中投公司(CIC) 北京 其他 2007-09-29 18 176
达晨创投 广东 风险投资 2000-04-19 81 167
深圳创新投 广东 风险投资 2002-10-01 154 154
启明创投 上海 风险投资 2006-02-01 58 143
赛富合伙人 北京 私募股权 2001-02-01 89 125
国信证券 广东 投资银行 1994-10-01 4 123
平安证券 广东 投资银行 1991-08-01 7 121
摩根大通 美国 投资银行 1940-01-01 11 119
北极光创投 北京 风险投资 2005-01-01 38 117
KPCB 美国 风险投资 2007-04-01 37 116
中金 北京 投资银行 1995-01-01 8 115
弘毅投资 北京 私募股权 2003-01-01 30 114
贝恩 上海 私募股权 1984-01-01 12 111
Matrix 美国 风险投资 1977-01-01 36 99
IDG N/A 其他 1964-01-01 20 98
百仕通 美国 私募股权 1985-01-01 8 94
中信证券 北京 投资银行 1995-10-25 3 84
软银集团 日本 上市公司 1981-09-03 5 82
九鼎投资 北京 私募股权 2007-07-01 32 80
Citigroup N/A 上市公司 1998-10-08 8 78
Dragonvest 上海 天使投资 2004-01-01 9 77
英特尔投资 北京 上市公司 1991-01-01 89 75
易凯资本 北京 投资银行 2000-04-01 2 70
共有1105条记录 分页:1/37 首页 1 [2] [3] [4] [5] [6] 末页
机构风云榜
行业风云榜
网站首页 | 投资潮介绍 | 投吧社区 | 合作联系 | 友情链接 | 意见反馈
Copyright © 2009 投资潮 龙耀资本旗下网站 京ICP备09029101号 京公网安备110108008144号